CAMPEONES NACIONALES DE SEGUNDA FUERZA | ||||||
VARONIL | FEMENIL | |||||
AÑO | JUGADOR | ENTIDAD | AÑO | JUGADOR | ENTIDAD | |
1964 | Juan José Estandía | DF | 1964 | no se celebró | ||
1966 | Rodolfo Romo | BC | 1966 | no se celebró | ||
1967 | Gino Bartolino | DF | 1967 | no se celebró | ||
1968 | Roberto López | NL | 1968 | no se celebró | ||
1971 | Homero Vara | DF | 1971 | Olga Serna | DF | |
1972 | Dámaso de la Concha | PUE | 1972 | Sue Roal | EDM | |
1973 | Fernando Mora | DF | 1973 | Julia Novoa | UNAM | |
1974 | Jorge Figueroa | DF | 1974 | Alicia Cardenas | DF | |
1975 | Andrés Cruz | UNAM | 1975 | Malicha de la Torre | SIN | |
1976 | Juan Islas | IPN | 1976 | Susana Gallegos | EDM | |
1977 | Jorge Romero | DF | 1977 | Iliana Barrera | NL | |
1978 | Pablo Molinar | CHIH | 1978 | Ana María Contreras | UNAM | |
1979 | Tomás Luna | PUE | 1979 | Ma. Carmén Labansat | UNAM | |
1980 | Gerardo Paladino | UNAM | 1980 | Adelina de Ubach | TAM | |
1981 | Javier Carrasco | UNAM | 1981 | Gabriela Martínez | UNAM | |
1982 | Guillermo Porras | UNAM | 1982 | Teresa Velasco | JAL | |
1983 | Arturo Kapún | IPN | 1983 | Lily Estrada | IPN | |
1984 | Francisco Martínez | DF | 1984 | Alicia Piña | DF | |
1985 | Jerjes Esparza | IPN | 1985 | Cristy de Bañuelos | JAL | |
1986 | Jorge Farías | DF | 1986 | Alma Pelaez | IPN | |
1987 | Manuel Golzarri | PUE | 1987 | Julieta Garza | EDM | |
1988 | Carlos Denot | DF | 1988 | Gabriela de Castillón | LAG | |
1989 | Juan Pablo González | SLP | 1989 | Rebeca Serio | UNAM | |
1990 | Carlos Mendoza | GTO | 1990 | Ma. Eugenia Padilla | MOR | |
1991 | Sergio Cerda | QRO | 1991 | Miriam Mercado | DF | |
1992 | Carlos Moreno | PUE | 1992 | Cory de Elizondo | NL | |
1993 | Mario Quintero | UNAM | 1993 | Blanca Orozco | BC | |
1994 | José Rodríguez | TAM | 1994 | Michelle Bozikian | PUE | |
1995 | Arturo Quintero | UNAM | 1995 | Laura Alcántara | DF | |
1996 | Cesar Díaz | UNAM | 1996 | Aracely García | SIN | |
1997 | Benjamin Granados | BC | 1997 | Fernanda Cornejo | GTO | |
1998 | Enrique Calvo | IPN | 1998 | Patricia Rojas | DF | |
1999 | Enrique Soto | IPN | 1999 | Iliana Lomeli | DF | |
2000 | Marco A. León | BC | 2000 | María E. Bobadilla | EDM | |
2001 | Tomás Galindo | JAL | 2001 | Sandra Góngora | NL | |
2002 | Rudy Hartman | TAM | 2002 | Gloria Murad | UNAM | |
2003 | Luis Román Mendoza | UNAM | 2003 | Viola Leticia Garza | NL | |
2004 | Alfredo Ortíz | EDM | 2004 | Daniela Alvarado | GTO | |
2005 | Alejandro Cendejas | UNAM | 2005 | Tannya López | NL | |
2006 | Eric Beltrán | SIN | 2006 | Lilia M. Robles | SIN | |
2007 | Ricardo Lecuona | IPN | 2007 | María José de la Vega | JAL | |
2008 | Diego Iván Lozano | UNAM | 2008 | Marvel Cienfuegos | TAM | |
2009 | André Fors | JAL | 2009 | Gabriela Hernández | DF | |
2010 | Braulio Almodovar | CHIH | 2010 | Mónica Romero | ROO | |
2011 | Salvador Suárez | IPN | 2011 | Araceli Alarcón | UNAM |
domingo, 9 de junio de 2013
Campeones Nacionales 2da Fuerza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario